| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 1474.553288 | 150 | 2025.10.24 |
| 2 | ******有限公司 | 1482.251922 | 150 | 2025.10.24 |
| 3 | ******有限公司 | 1469.1631 | 150 | 2025.10.24 |
| 4 | ******有限公司 | 1452.850634 | 150 | 2025.10.24 |
| 5 | ******有限公司 | 1480.3688 | 150 | 2025.10.24 |
| 6 | ******有限公司 | 1505.79507 | 150 | 2025.10.24 |
| 7 | ******有限公司 | 1488.063163 | 150 | 2025.10.24 |
| 8 | ******有限公司 | 1482.8658 | 150 | 2025.10.24 |
| 9 | ******有限公司 | 1495.707722 | 150 | 2025.10.24 |
| 10 | ******有限公司 | 1476.101411 | 150 | 2025.10.24 |
| 11 | ******有限公司 | 1483.8642 | 150 | 2025.10.24 |
| 12 | ******有限公司 | 1463.1644 | 150 | 2025.10.24 |
| 13 | ******有限公司 | 1466.81238 | 150 | 2025.10.24 |
| 14 | ******有限公司 | 1491.749068 | 150 | 2025.10.24 |
| 15 | ******有限公司 | 1357.062593 | 150 | 2025.10.24 |
| 16 | ******有限公司 | 1473.336101 | 150 | 2025.10.24 |
| 17 | ******有限公司 | 1474.408496 | 150 | 2025.10.24 |
| 18 | ******有限公司 | 1467.59869 | 150 | 2025.10.24 |
| 19 | ******有限公司 | 1479.1917 | 150 | 2025.10.24 |
| 20 | ******有限公司 | 1502.798615 | 150 | 2025.10.24 |
| 21 | ******有限公司 | 1471.863165 | 150 | 2025.10.24 |
| 22 | ******有限公司 | 1492.685933 | 150 | 2025.10.24 |
| 23 | ******有限公司 | 1478.152797 | 150 | 2025.10.24 |
| 24 | ******有限公司 | 1502.123456 | 150 | 2025.10.24 |
| 25 | ******有限责任公司 | 1485.580797 | 150 | 2025.10.24 |
| 26 | ******有限公司 | 1506.495151 | 150 | 2025.10.24 |
| 27 | ******有限公司 | 1485.661955 | 150 | 2025.10.24 |
| 28 | ******有限公司 | 1470.237868 | 150 | 2025.10.24 |
| 29 | ******有限公司 | 1458.845779 | 150 | 2025.10.24 |
| 30 | ******有限公司 | 1483.001381 | 150 | 2025.10.24 |
| 31 | ******有限公司 | 1491.6655 | 150 | 2025.10.24 |
| 32 | ******有限公司 | 1507.615003 | 150 | 2025.10.24 |
| 33 | ******有限公司 | 1450.741532 | 150 | 2025.10.24 |
| 34 | ******有限公司 | 1489.563158 | 150 | 2025.10.24 |
| 35 | ******有限公司 | 1462.562988 | 150 | 2025.10.24 |
| 36 | ******有限公司 | 1491.092898 | 150 | 2025.10.24 |
| 37 | ******有限公司 | 1477.710512 | 150 | 2025.10.24 |
| 38 | ******有限公司 | 1473.843227 | 150 | 2025.10.24 |
| 39 | ******有限公司 | 1477.256826 | 150 | 2025.10.24 |
| 40 | ******有限公司 | 1483.033601 | 150 | 2025.10.24 |
| 41 | ******有限公司 | 1475.509211 | 150 | 2025.10.24 |
| 42 | ******有限公司 | 1482.764223 | 150 | 2025.10.24 |
| 43 | ******有限公司 | 1471.0688 | 150 | 2025.10.24 |
| 44 | ******有限公司 | 1474.033169 | 150 | 2025.10.24 |
| 45 | ******有限公司 | 1488.806618 | 150 | 2025.10.24 |
| 46 | ******有限公司 | 1557.984419 | 150 | 2025.10.24 |
| 47 | ******有限公司 | 1465.684259 | 150 | 2025.10.24 |
| 48 | ******有限公司 | 1462.383295 | 150 | 2025.10.24 |
| 49 | ******有限公司 | 1477.017969 | 150 | 2025.10.24 |
| 50 | ******有限公司 | 1480.082901 | 150 | 2025.10.24 |
| 51 | ******有限公司 | 1472.1609 | 150 | 2025.10.24 |
| 52 | ******有限公司 | 1478.568483 | 150 | 2025.10.24 |
| 53 | ******有限公司 | 1478.322879 | 150 | 2025.10.24 |
| 54 | ******有限公司 | 1688.807636 | 150 | 2025.10.24 |
| 55 | ******有限公司 | 1495.034871 | 150 | 2025.10.24 |
| 56 | ******有限公司 | 1473.783143 | 150 | 2025.10.24 |
| 57 | ******有限公司 | 1583.118246 | 150 | 2025.10.24 |
| 58 | ******有限公司 | 1464.460533 | 150 | 2025.10.24 |
| 59 | ******有限公司 | 1501.562363 | 150 | 2025.10.24 |
| 60 | ******有限公司 | 1452.228634 | 150 | 2025.10.24 |
| 61 | ******有限公司 | 1584.002669 | 150 | 2025.10.24 |
| 62 | ******有限公司 | 1498.432064 | 150 | 2025.10.24 |
| 63 | ******有限公司 | 1488.996792 | 150 | 2025.10.24 |
| 64 | ******有限公司 | 1461.52867 | 150 | 2025.10.24 |
| 65 | ******有限公司 | 1476.363188 | 150 | 2025.10.24 |
| 66 | ******有限公司 | 1522.142802 | 150 | 2025.10.24 |
| 67 | ******有限公司 | 1454.053756 | 150 | 2025.10.24 |
| 68 | ******有限公司 | 1494.38303 | 150 | 2025.10.24 |
| 69 | ******有限公司 | 1476.056203 | 150 | 2025.10.24 |
| 70 | ******有限公司 | 1488.7952 | 150 | 2025.10.24 |
| 71 | ******有限公司 | 1491.9652 | 150 | 2025.10.24 |
| 72 | ******有限公司 | 1480.564302 | 150 | 2025.10.24 |
| 73 | ******有限公司 | 1457.0888 | 150 | 2025.10.24 |
| 74 | ******有限公司 | 1417.733333 | 150 | 2025.10.24 |
| 75 | ******有限公司 | 1483.211333 | 150 | 2025.10.24 |
| 76 | ******有限公司 | 1483.990069 | 150 | 2025.10.24 |
| 77 | ******有限公司 | 1481.050075 | 150 | 2025.10.24 |
| 78 | ******有限公司 | 1475.763141 | 150 | 2025.10.24 |
| 79 | ******有限公司 | 1462.173567 | 150 | 2025.10.24 |
| 80 | ******有限公司 | 1480.445565 | 150 | 2025.10.24 |
| 81 | ******有限公司 | 1495.937111 | 150 | 2025.10.24 |
| 82 | ******有限公司 | 1486.882125 | 150 | 2025.10.24 |
| 83 | ******有限公司 | 1466.595214 | 150 | 2025.10.24 |
| 84 | ******有限公司 | 1510.126766 | 150 | 2025.10.24 |
| 85 | ******有限公司 | 1479.592922 | 150 | 2025.10.24 |
| 86 | ******有限公司 | 1483.635283 | 150 | 2025.10.24 |
| 87 | ******有限公司 | 1468.490244 | 150 | 2025.10.24 |
| 88 | ******有限公司 | 1474.032849 | 150 | 2025.10.24 |
| 89 | ******有限公司 | 1489.331263 | 150 | 2025.10.24 |
| 90 | ******有限公司 | 1477.737491 | 150 | 2025.10.24 |
| 91 | ******有限公司 | 1497.0318 | 150 | 2025.10.24 |
| 92 | ******有限公司 | 1483.584774 | 150 | 2025.10.24 |
| 93 | ******有限公司 | 1488.913121 | 150 | 2025.10.24 |
| 94 | ******有限公司 | 1626.741535 | 150 | 2025.10.24 |
| 95 | ******有限公司 | 1477.865128 | 150 | 2025.10.24 |
| 96 | ******有限公司 | 1476.357356 | 150 | 2025.10.24 |
| 97 | ******有限公司 | 1486.434812 | 150 | 2025.10.24 |
| 98 | ******有限公司 | 1467.148968 | 150 | 2025.10.24 |
| 99 | ******有限公司 | 1475.163165 | 150 | 2025.10.24 |
| 100 | ******有限公司 | 1483.061352 | 150 | 2025.10.24 |
| 101 | ******有限公司 | 1484.231069 | 150 | 2025.10.24 |
| 102 | ******有限公司 | 1479.562134 | 150 | 2025.10.24 |
| 103 | ******有限公司 | 1478.4656 | 150 | 2025.10.24 |
| 104 | ******有限公司 | 1486.297604 | 150 | 2025.10.24 |
| 105 | ******有限公司 | 1452.107407 | 150 | 2025.10.24 |
| 106 | ******有限公司 | 1633.972603 | 150 | 2025.10.24 |
| 107 | ******有限公司 | 1483.391055 | 150 | 2025.10.24 |
| 108 | ******有限公司 | 1475.75382 | 150 | 2025.10.24 |
| 109 | ******有限公司 | 1466.772959 | 150 | 2025.10.24 |
| 110 | ******有限公司 | 1471.336042 | 150 | 2025.10.24 |
| 111 | ******有限责任公司 | 1475.989212 | 150 | 2025.10.24 |
| 112 | ******有限公司 | 1500.167837 | 150 | 2025.10.24 |
| 113 | ******有限公司 | 1504.483539 | 150 | 2025.10.24 |
| 114 | ******有限公司 | 1499.207979 | 150 | 2025.10.24 |
| 115 | ******有限公司 | 1475.284779 | 150 | 2025.10.24 |
| 116 | ******有限公司 | 1487.8007 | 150 | 2025.10.24 |
| 117 | ******有限公司 | 1492.65198 | 150 | 2025.10.24 |
| 118 | ******有限公司 | 1477.215833 | 150 | 2025.10.24 |
| 119 | ******有限公司 | 1495.484972 | 150 | 2025.10.24 |
| 120 | ******有限公司 | 1475.841193 | 150 | 2025.10.24 |
| 121 | ******有限公司 | 1489.716625 | 150 | 2025.10.24 |
| 122 | ******有限公司 | 1488.9609 | 150 | 2025.10.24 |
| 123 | ******有限公司 | 1468.737555 | 150 | 2025.10.24 |
| 124 | ******有限公司 | 1484.44017 | 150 | 2025.10.24 |
| 125 | ******有限公司 | 1481.228788 | 150 | 2025.10.24 |
| 126 | ******有限公司 | 1474.560001 | 150 | 2025.10.24 |
| 127 | ******有限公司 | 1495.1668 | 150 | 2025.10.24 |
| 128 | ******有限公司 | 1480.449876 | 150 | 2025.10.24 |
| 129 | ******有限公司 | 1481.168455 | 150 | 2025.10.24 |
| 130 | ******有限公司 | 1465.166939 | 150 | 2025.10.24 |
| 131 | ******有限公司 | 1478.797297 | 150 | 2025.10.24 |
| 132 | ******有限公司 | 1492.563308 | 150 | 2025.10.24 |
| 133 | ******有限公司 | 1465.5631 | 150 | 2025.10.24 |
| 134 | ******有限公司 | 1478.124491 | 150 | 2025.10.24 |
| 135 | ******有限公司 | 1493.490607 | 150 | 2025.10.24 |
| 136 | ******有限公司 | 1479.881214 | 150 | 2025.10.24 |
| 137 | ******有限公司 | 1462.417768 | 150 | 2025.10.24 |
| 138 | ******有限公司 | 1509.576616 | 150 | 2025.10.24 |
| 139 | ******有限公司 | 1484.997874 | 150 | 2025.10.24 |
| 140 | ******有限公司 | 1483.879696 | 150 | 2025.10.24 |
| 141 | ******有限公司 | 1499.694989 | 150 | 2025.10.24 |
| 142 | ******有限公司 | 1477.533888 | 150 | 2025.10.24 |
| 143 | ******有限公司 | 1474.330202 | 150 | 2025.10.24 |
| 144 | ******有限公司 | 1499.766029 | 150 | 2025.10.24 |
| 145 | ******有限公司 | 1484.575613 | 150 | 2025.10.24 |
| 146 | ******有限公司 | 1552.826743 | 150 | 2025.10.24 |
| 147 | ******有限公司 | 1445.071568 | 150 | 2025.10.24 |
| 148 | ******有限公司 | 1480.315399 | 150 | 2025.10.24 |
| 149 | ******有限公司 | 1490.666666 | 150 | 2025.10.24 |
| 150 | ******有限公司 | 1489.2631 | 150 | 2025.10.24 |
| 151 | ******有限公司 | 1473.100915 | 150 | 2025.10.24 |
| 152 | ******有限公司 | 1477.317737 | 150 | 2025.10.24 |
| 153 | ******有限公司 | 1485.211866 | 150 | 2025.10.24 |
| 154 | ******有限公司 | 1486.712789 | 150 | 2025.10.24 |
| 155 | ******有限公司 | 1467.362466 | 150 | 2025.10.24 |
| 156 | ******有限公司 | 1477.354 | 150 | 2025.10.24 |
| 157 | ******有限公司 | 1472.7644 | 150 | 2025.10.24 |
| 158 | ******有限公司 | 1481.345263 | 150 | 2025.10.24 |
| 159 | ******有限公司 | 1476.655473 | 150 | 2025.10.24 |
| 160 | ******有限公司 | 1470.510699 | 150 | 2025.10.24 |
| 161 | ******有限公司 | 1494.1867 | 150 | 2025.10.24 |
| 162 | ******有限公司 | 1479.623472 | 150 | 2025.10.24 |
| 163 | ******有限公司 | 1472.916301 | 150 | 2025.10.24 |
| 164 | ******有限公司 | 1480.928905 | 150 | 2025.10.24 |
| 165 | ******有限公司 | 1464.777777 | 150 | 2025.10.24 |
| 166 | ******有限公司 | 1461.312901 | 150 | 2025.10.24 |
| 167 | ******有限公司 | 1475.688673 | 150 | 2025.10.24 |
| 168 | ******有限公司 | 1464.998622 | 150 | 2025.10.24 |
| 169 | ******有限公司 | 1509.003548 | 150 | 2025.10.24 |
| 170 | ******有限公司 | 1457.599639 | 150 | 2025.10.24 |
| 171 | ******有限公司 | 1535.204598 | 150 | 2025.10.24 |
| 172 | ******有限公司 | 1480.5631 | 150 | 2025.10.24 |
| 173 | ******有限公司 | 1454.489566 | 150 | 2025.10.24 |
| 174 | ******有限公司 | 1468.748926 | 150 | 2025.10.24 |
| 175 | ******有限公司 | 1472.4631 | 150 | 2025.10.24 |
| 176 | ******有限公司 | 1486.742861 | 150 | 2025.10.24 |
| 177 | ******有限公司 | 1505.566666 | 150 | 2025.10.24 |
| 178 | ******有限公司 | 1476.9793 | 150 | 2025.10.24 |
| 179 | ******有限公司 | 1456.935328 | 150 | 2025.10.24 |
| 180 | ******有限公司 | 1472.163366 | 150 | 2025.10.24 |
| 181 | ******有限公司 | 1480.031421 | 150 | 2025.10.24 |
| 182 | ******有限公司 | 1567.198621 | 150 | 2025.10.24 |
| 183 | ******有限公司 | 1479.214905 | 150 | 2025.10.24 |
| 184 | ******有限公司 | 1456.558811 | 150 | 2025.10.24 |
| 185 | ******有限公司 | 1480.187627 | 150 | 2025.10.24 |
| 186 | ******有限公司 | 1507.704926 | 150 | 2025.10.24 |
| 187 | ******有限公司 | 1483.331168 | 150 | 2025.10.24 |
| 188 | ******有限公司 | 1490.146889 | 150 | 2025.10.24 |
| 189 | ******有限公司 | 1471.669034 | 150 | 2025.10.24 |
| 190 | ******有限公司 | 1482.214102 | 150 | 2025.10.24 |
| 191 | ******有限公司 | 1488.8666 | 150 | 2025.10.24 |
| 192 | ******有限公司 | 1490.463113 | 150 | 2025.10.24 |
| 193 | ******有限公司 | 1492.263175 | 150 | 2025.10.24 |
| 194 | ******有限公司 | 1486.41573 | 150 | 2025.10.24 |
| 195 | ******有限公司 | 1515.444231 | 150 | 2025.10.24 |
| 196 | ******有限公司 | 1493.670309 | 150 | 2025.10.24 |
| 197 | ******有限公司 | 1466.763128 | 150 | 2025.10.24 |
| 198 | ******有限公司 | 1478.149975 | 150 | 2025.10.24 |
| 199 | ******有限公司 | 1476.114766 | 150 | 2025.10.24 |
| 200 | ******有限公司 | 1489.029823 | 150 | 2025.10.24 |
| 201 | ******有限公司 | 1491.654017 | 150 | 2025.10.24 |
| 202 | ******有限公司 | 1487.935159 | 150 | 2025.10.24 |
| 203 | ******有限公司 | 1489.863101 | 150 | 2025.10.24 |
| 204 | ******有限公司 | 1471.560033 | 150 | 2025.10.24 |
| 205 | ******有限公司 | 1487.266535 | 150 | 2025.10.24 |
| 206 | ******有限公司 | 1491.075771 | 150 | 2025.10.24 |
| 207 | ******有限公司 | 1490.109491 | 150 | 2025.10.24 |
| 208 | ******有限公司 | 1492.028526 | 150 | 2025.10.24 |
| 209 | ******有限公司 | 1492.584653 | 150 | 2025.10.24 |
| 210 | ******有限公司 | 1472.973822 | 150 | 2025.10.24 |
| 211 | ******有限公司 | 1490.763111 | 150 | 2025.10.24 |
| 212 | ******有限公司 | 1470.936121 | 150 | 2025.10.24 |
| 213 | ******有限公司 | 1465.030814 | 150 | 2025.10.24 |
| 214 | ******有限公司 | 1483.765338 | 150 | 2025.10.24 |
| 215 | ******有限公司 | 1477.189664 | 150 | 2025.10.24 |
| 216 | ******有限公司 | 1485.3631 | 150 | 2025.10.24 |
| 217 | ******有限公司 | 1452.328166 | 150 | 2025.10.24 |
| 218 | ******有限公司 | 1483.562835 | 150 | 2025.10.24 |
| 219 | ******有限公司 | 1482.6631 | 150 | 2025.10.24 |
| 220 | ******有限责任公司 | 1467.0376 | 150 | 2025.10.24 |
| 221 | ******有限公司 | 1501.9012 | 150 | 2025.10.24 |
| 222 | ******有限公司 | 1460.806612 | 150 | 2025.10.24 |
| 223 | ******有限公司 | 1475.964745 | 150 | 2025.10.24 |
| 224 | ******有限公司 | 1490.253766 | 150 | 2025.10.24 |
| 225 | ******有限责任公司 | 1518.348506 | 150 | 2025.10.24 |
| 226 | ******有限公司 | 1503.633645 | 150 | 2025.10.24 |
| 227 | ******有限公司 | 1479.547294 | 150 | 2025.10.24 |
| 228 | ******有限公司 | 1476.555332 | 150 | 2025.10.24 |
| 229 | ******有限公司 | 1470.100015 | 150 | 2025.10.24 |
| 230 | ******有限公司 | 1488.3613 | 150 | 2025.10.24 |
| 231 | ******有限公司 | 1476.407858 | 150 | 2025.10.24 |
| 232 | ******有限公司 | 1481.4613 | 150 | 2025.10.24 |
| 233 | ******有限公司 | 1481.469603 | 150 | 2025.10.24 |
| 234 | ******有限公司 | 1478.381902 | 150 | 2025.10.24 |
| 235 | ******有限公司 | 1498.2772 | 150 | 2025.10.24 |
| 236 | ******有限公司 | 1488.330029 | 150 | 2025.10.24 |
| 237 | ******有限公司 | 1453.382155 | 150 | 2025.10.24 |
| 238 | ******有限公司 | 1483.673623 | 150 | 2025.10.24 |
| 239 | ******有限公司 | 1481.786804 | 150 | 2025.10.24 |
| 240 | ******有限公司 | 1471.504113 | 150 | 2025.10.24 |
| 241 | ******有限公司 | 1479.522218 | 150 | 2025.10.24 |
| 242 | ******有限公司 | 1478.68882 | 150 | 2025.10.24 |
| 243 | ******有限公司 | 1485.784133 | 150 | 2025.10.24 |
| 244 | ******有限公司 | 1510.961544 | 150 | 2025.10.24 |
| 245 | ******有限公司 | 1478.265401 | 150 | 2025.10.24 |
| 246 | ******有限公司 | 1497.267007 | 150 | 2025.10.24 |
| 247 | ******有限公司 | 1479.7258 | 150 | 2025.10.24 |
| 248 | ******有限公司 | 1470.653234 | 150 | 2025.10.24 |
| 249 | ******有限公司 | 1489.809537 | 150 | 2025.10.24 |
| 250 | ******有限公司 | 1465.8644 | 150 | 2025.10.24 |
| 251 | ******有限公司 | 1490.257625 | 150 | 2025.10.24 |
| 252 | ******有限公司 | 1472.635111 | 150 | 2025.10.24 |
| 253 | ******有限公司 | 1480.249228 | 150 | 2025.10.24 |
| 254 | ******有限公司 | 1466.6194 | 150 | 2025.10.24 |
| 255 | ******有限公司 | 1492.100045 | 150 | 2025.10.24 |
| 256 | ******有限公司 | 1482.362656 | 150 | 2025.10.24 |
| 257 | ******有限公司 | 1466.654746 | 150 | 2025.10.24 |
| 258 | ******有限公司 | 1509.29352 | 150 | 2025.10.24 |
| 259 | ******有限公司 | 1491.862371 | 150 | 2025.10.24 |
| 260 | ******有限公司 | 1518.111122 | 150 | 2025.10.24 |
| 261 | ******有限公司 | 1485.665817 | 150 | 2025.10.24 |
| 262 | ******有限责任公司 | 1496.491082 | 150 | 2025.10.24 |
| 263 | ******有限公司 | 1468.0335 | 150 | 2025.10.24 |
| 264 | ******有限公司 | 1475.881886 | 150 | 2025.10.24 |
| 265 | ******有限公司 | 1451.792615 | 150 | 2025.10.24 |
| 266 | ******有限公司 | 1460.161006 | 150 | 2025.10.24 |
| 267 | ******有限公司 | 1466.1631 | 150 | 2025.10.24 |
| 268 | ******有限公司 | 1477.814186 | 150 | 2025.10.24 |
| 269 | ******有限公司 | 1504.949327 | 150 | 2025.10.24 |
| 270 | ******有限公司 | 1489.388632 | 150 | 2025.10.24 |
| 271 | ******有限公司 | 1471.788236 | 150 | 2025.10.24 |
| 272 | ******有限公司 | 1473.698 | 150 | 2025.10.24 |
| 273 | ******有限公司 | 1486.965857 | 150 | 2025.10.24 |
| 274 | ******有限公司 | 1463.762222 | 150 | 2025.10.24 |
| 275 | ******有限公司 | 1471.9147 | 150 | 2025.10.24 |
| 276 | ******有限公司 | 1487.2711 | 150 | 2025.10.24 |
| 277 | ******有限公司 | 1491.265015 | 150 | 2025.10.24 |
| 278 | ******有限公司 | 1486.888888 | 150 | 2025.10.24 |
| 279 | ******有限公司 | 1485.152889 | 150 | 2025.10.24 |
| 280 | ******有限公司 | 1478.7696 | 150 | 2025.10.24 |
| 281 | ******有限公司 | 1467.063188 | 150 | 2025.10.24 |
| 282 | ******有限公司 | 1480.761353 | 150 | 2025.10.24 |
| 283 | ******有限公司 | 1482.06311 | 150 | 2025.10.24 |
| 284 | ******有限公司 | 1489.112266 | 150 | 2025.10.24 |
| 285 | ******有限公司 | 1483.885918 | 150 | 2025.10.24 |
| 286 | ******有限公司 | 1454.972724 | 150 | 2025.10.24 |
| 287 | ******有限公司 | 1468.2226 | 150 | 2025.10.24 |
| 288 | ******有限公司 | 1468.73661 | 150 | 2025.10.24 |
| 289 | ******有限公司 | 1453.387922 | 150 | 2025.10.24 |
| 290 | ******有限公司 | 1453.923726 | 150 | 2025.10.24 |
| 291 | ******有限公司 | 1468.111456 | 150 | 2025.10.24 |
| 292 | ******有限公司 | 1491.293122 | 150 | 2025.10.24 |
| 293 | ******有限公司 | 1466.069308 | 150 | 2025.10.24 |
| 294 | ******有限公司 | 1497.085789 | 150 | 2025.10.24 |
| 295 | ******有限公司 | 1485.328154 | 150 | 2025.10.24 |
| 296 | ******有限公司 | 1477.132638 | 150 | 2025.10.24 |
| 297 | ******有限公司 | 1506.3786 | 150 | 2025.10.24 |
| 298 | ******有限公司 | 1481.570518 | 150 | 2025.10.24 |
| 299 | ******有限公司 | 1488.663101 | 150 | 2025.10.24 |
| 300 | ******有限公司 | 1477.765501 | 150 | 2025.10.24 |
| 301 | ******有限公司 | 1470.062955 | 150 | 2025.10.24 |
| 302 | ******有限公司 | 1491.363149 | 150 | 2025.10.24 |
| 303 | ******有限公司 | 1493.67541 | 150 | 2025.10.24 |
| 304 | ******有限公司 | 1484.2256 | 150 | 2025.10.24 |
| 305 | ******有限公司 | 1498.978009 | 150 | 2025.10.24 |
| 306 | ******有限公司 | 1480.855651 | 150 | 2025.10.24 |
| 307 | ******有限公司 | 1480.263122 | 150 | 2025.10.24 |
| 308 | ******有限公司 | 1511.768061 | 150 | 2025.10.24 |
| 309 | ******有限公司 | 1486.263101 | 150 | 2025.10.24 |
| 310 | ******有限公司 | 1477.905312 | 150 | 2025.10.24 |
| 311 | ******有限公司 | 1476.060857 | 150 | 2025.10.24 |
| 312 | ******有限公司 | 1484.563498 | 150 | 2025.10.24 |
| 313 | ******有限公司 | 1506.658084 | 150 | 2025.10.24 |
| 314 | ******有限公司 | 1481.204702 | 150 | 2025.10.24 |
| 315 | ******有限公司 | 1503.083845 | 150 | 2025.10.24 |
| 316 | ******有限公司 | 1465.4 | 150 | 2025.10.24 |
| 317 | ******有限公司 | 1510.656722 | 150 | 2025.10.24 |
| 318 | ******有限公司 | 1514.855636 | 150 | 2025.10.24 |
| 319 | ******有限公司 | 1453.273501 | 150 | 2025.10.24 |
| 320 | ******有限公司 | 1508.228296 | 150 | 2025.10.24 |
| 321 | ******有限公司 | 1482.502601 | 150 | 2025.10.24 |
| 322 | ******有限公司 | 1488.19577 | 150 | 2025.10.24 |
| 323 | ******有限公司 | 1481.066241 | 150 | 2025.10.24 |
| 324 | ******有限公司 | 1496.665056 | 150 | 2025.10.24 |
| 325 | ******有限公司 | 1521.796268 | 150 | 2025.10.24 |
| 326 | ******有限公司 | 1480.892144 | 150 | 2025.10.24 |
| 327 | ******有限公司 | 1476.255216 | 150 | 2025.10.24 |
| 328 | ******有限公司 | 1492.342407 | 150 | 2025.10.24 |
| 329 | ******有限公司 | 1479.060012 | 150 | 2025.10.24 |
| 330 | ******有限公司 | 1450.853003 | 150 | 2025.10.24 |
| 331 | ******有限公司 | 1486.045058 | 150 | 2025.10.24 |
| 332 | ******有限公司 | 1491.612227 | 150 | 2025.10.24 |
| 333 | ******有限公司 | 1461.214239 | 150 | 2025.10.24 |
| 334 | ******有限公司 | 1486.494967 | 150 | 2025.10.24 |
| 335 | ******有限公司 | 1501.187617 | 150 | 2025.10.24 |
| 336 | ******有限公司 | 1487.163114 | 150 | 2025.10.24 |
| 337 | ******有限公司 | 1473.451372 | 150 | 2025.10.24 |
| 338 | ******有限公司 | 1509.186612 | 150 | 2025.10.24 |
| 339 | ******有限公司 | 1490.712144 | 150 | 2025.10.24 |
| 340 | ******有限公司 | 1451.27438 | 150 | 2025.10.24 |
| 341 | ******有限公司 | 1459.365015 | 150 | 2025.10.24 |
| 342 | ******有限公司 | 1473.832 | 150 | 2025.10.24 |
| 343 | ******有限公司 | 1478.44758 | 150 | 2025.10.24 |
| 344 | ******有限公司 | 1469.037877 | 150 | 2025.10.24 |
| 345 | ******有限公司 | 1481.621231 | 150 | 2025.10.24 |
| 346 | ******有限公司 | 1477.262901 | 150 | 2025.10.24 |
| 347 | ******有限公司 | 1481.7 | 150 | 2025.10.24 |
| 348 | ******有限公司 | 1502.541996 | 150 | 2025.10.24 |
| 349 | ******有限公司 | 1487.195571 | 150 | 2025.10.24 |
| 350 | ******有限公司 | 1493.623466 | 150 | 2025.10.24 |
| 351 | ******有限公司 | 1469.267101 | 150 | 2025.10.24 |
| 352 | ******有限公司 | 1481.221611 | 150 | 2025.10.24 |
| 353 | ******有限责任公司 | 1452.788744 | 150 | 2025.10.24 |
| 354 | ******有限公司 | 1505.900446 | 150 | 2025.10.24 |
| 355 | ******有限公司 | 1467.962268 | 150 | 2025.10.24 |
| 356 | ******有限责任公司 | 1495.466525 | 150 | 2025.10.24 |
| 357 | ******有限公司 | 1491.0641 | 150 | 2025.10.24 |
| 358 | ******有限公司 | 1478.454036 | 150 | 2025.10.24 |
| 359 | ******有限公司 | 1478.099124 | 150 | 2025.10.24 |
| 360 | ******有限公司 | 1479.6612 | 150 | 2025.10.24 |
| 361 | ******有限公司 | 1532.240529 | 150 | 2025.10.24 |
| 362 | ******有限公司 | 1474.608717 | 150 | 2025.10.24 |
| 363 | ******有限公司 | 1480.652866 | 150 | 2025.10.24 |
| 364 | ******有限公司 | 1520.319992 | 150 | 2025.10.24 |
| 365 | ******有限公司 | 1469.411398 | 150 | 2025.10.24 |
| 366 | ******有限公司 | 1521.159096 | 150 | 2025.10.24 |
| 367 | ******有限公司 | 1455.031819 | 150 | 2025.10.24 |
| 368 | ******有限公司 | 1461.970225 | 150 | 2025.10.24 |
| 369 | ******有限公司 | 1467.963101 | 150 | 2025.10.24 |
| 370 | ******有限公司 | 1474.5611 | 150 | 2025.10.24 |
| 371 | ******有限公司 | 1474.263163 | 150 | 2025.10.24 |
| 372 | ******有限公司 | 1459.755555 | 150 | 2025.10.24 |
| 373 | ******有限公司 | 1473.063112 | 150 | 2025.10.24 |
| 374 | ******有限公司 | 1479.8566 | 150 | 2025.10.24 |
| 375 | ******有限公司 | 1484.161963 | 150 | 2025.10.24 |
| 376 | ******有限公司 | 1458.161043 | 150 | 2025.10.24 |
| 377 | ******有限公司 | 1501.809666 | 150 | 2025.10.24 |
| 378 | ******有限公司 | 1479.663111 | 150 | 2025.10.24 |
| 379 | ******有限公司 | 1481.3265 | 150 | 2025.10.24 |
| 380 | ******有限公司 | 1460.448314 | 150 | 2025.10.24 |
| 381 | ******有限公司 | 1484.463101 | 150 | 2025.10.24 |
| 382 | ******有限公司 | 1464.0631 | 150 | 2025.10.24 |
| 383 | ******有限公司 | 1458.369937 | 150 | 2025.10.24 |
| 384 | ******有限公司 | 1468.208 | 150 | 2025.10.24 |
| 385 | ******有限公司 | 1476.681226 | 150 | 2025.10.24 |
| 386 | ******有限公司 | 1457.632333 | 150 | 2025.10.24 |
| 387 | ******有限公司 | 1482.442188 | 150 | 2025.10.24 |
| 388 | ******有限公司 | 1496.052145 | 150 | 2025.10.24 |
| 389 | ******有限公司 | 1496.373245 | 150 | 2025.10.24 |
| 390 | ******有限公司 | 1463.46311 | 150 | 2025.10.24 |
| 391 | ******有限公司 | 1483.2138 | 150 | 2025.10.24 |
| 392 | ******有限公司 | 1483.464936 | 150 | 2025.10.24 |
| 393 | ******有限公司 | 1463.29699 | 150 | 2025.10.24 |
| 394 | ******有限公司 | 1468.632888 | 150 | 2025.10.24 |
| 395 | ******有限公司 | 1444.444444 | 150 | 2025.10.24 |
| 396 | ******有限公司 | 1466.665832 | 150 | 2025.10.24 |
| 397 | ******有限公司 | 1508.740299 | 150 | 2025.10.24 |
| 398 | ******有限公司 | 1461.331002 | 150 | 2025.10.24 |
